| Zendra Danilo | |||
|---|---|---|---|
| 2013 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| 2014 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| 2015 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| 2016 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| 2017 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| 2018 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| 2019 | Partecipazione Nucleo di Valutazione | € 675.00 | N.3 presenze |
| Brambilla Fabrizio | |||
| 2020 | Partecipazione da remoto | € 0.00 | N.3 presenze |
| 2021 | Partecipazione Nucleo di valutazione | € 540.00 | N.3 presenze |
| 2022 | Partecipazione Nucleo di valutazione | € 720.00 | N.4 presenze |
| 2023 | Partecipazione Nucleo di valutazione |
€ 540.00 |
N.3 presenze |
| 2024 | Partecipazione Nucleo di valutazione |
€ 540.00 |
N. 3 presenze |
COMPENSI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE
PROVVEDIMENTI DI NOMINA
CURRICULA MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE IN CARICA
Date di modifica e pubblicazione
- Ultima modifica : Thu May 29 13:59:52 CEST 2025
- Prima pubblicatione : Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017